Hinweis gem. § 3 (2) WpIG „Frankfurter Finanzanlagenvermittlung GmbH“ ist vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 (2) WpIG und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 2 (2) Nr. 3 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der Effecta GmbH, Florstadt, tätig.
—
invest.ffav.de
PizzaPastaPlease 2
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 02.12.2023 einen Betrag in Höhe von 2.500,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
# | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.12.2023 | 16,39 € | 16,39 € | 0,00 € | 12,07 € | 4,32 € |
2 | 31.12.2024 | 206,82 € | 206,82 € | 0,00 € | 152,27 € | 54,55 € |
3 | 31.12.2025 | 206,25 € | 206,25 € | 0,00 € | 151,86 € | 54,39 € |
4 | 31.12.2026 | 1.039,50 € | 206,25 € | 833,25 € | 985,11 € | 54,39 € |
5 | 31.12.2027 | 970,76 € | 137,51 € | 833,25 € | 934,49 € | 36,27 € |
6 | 31.12.2028 | 902,45 € | 68,95 € | 833,50 € | 884,27 € | 18,18 € |
3.342,17 € | 842,17 € | 2.500,00 € | 3.120,07 € | 222,10 € |
Downloads
insert_drive_file Ex-Ante Kosteninformation | arrow_downward Download |
insert_drive_file Informationen für Verbraucher | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Darlehensbedingungen inkl. Anlagen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Vermögensanlagen-Informationsblatt | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verbraucherinformationen Effecta GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Kundeninformation Effecta GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file AGB Effecta GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung FFAV | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Geschäftsbedingungen FFAV | arrow_downward Download |
-
-
-
-
Bereits finanziert1.000,00 €
-
Maximum640.000,00 €