Hinweis gem. § 3 (2) WpIG „Frankfurter Finanzanlagenvermittlung GmbH“ ist vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 (2) WpIG und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 2 (2) Nr. 3 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der Effecta GmbH, Florstadt, tätig.
—
ffav.portagon.io
PizzaPastaPlease 2
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 25.09.2023 einen Betrag in Höhe von 2.500,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
# | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.12.2023 | 54,81 € | 54,81 € | 0,00 € | 40,36 € | 14,45 € |
2 | 31.12.2024 | 206,82 € | 206,82 € | 0,00 € | 152,27 € | 54,55 € |
3 | 31.12.2025 | 206,25 € | 206,25 € | 0,00 € | 151,86 € | 54,39 € |
4 | 31.12.2026 | 1.039,50 € | 206,25 € | 833,25 € | 985,11 € | 54,39 € |
5 | 31.12.2027 | 970,76 € | 137,51 € | 833,25 € | 934,49 € | 36,27 € |
6 | 31.12.2028 | 902,45 € | 68,95 € | 833,50 € | 884,27 € | 18,18 € |
3.380,59 € | 880,59 € | 2.500,00 € | 3.148,36 € | 232,23 € |
Downloads
insert_drive_file Verbraucherinformationen Effecta GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Kundeninformation Effecta GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file AGB Effecta GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung FFAV | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Geschäftsbedingungen FFAV | arrow_downward Download |
Aktuell nicht investierbar
-
-
-
-
Bereits finanziert0,00 €
-
Maximum640.000,00 €